发布时间:2022-06-02
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39652 | 39652 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48051 | 48051 | 0 | |
| 上港物流 | 6962 | 5540 | 6002 | 5137 | -960 | -403 | 64435 | 64838 | 403 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19892 | 20000 | 108 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1278 | 1127 | -102 | -252 | 38621 | 38873 | 252 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 8696 | 7267 | 7634 | 6612 | -1062 | -655 | 307551 | 308314 | 763 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 4311 | 1054 | 4311 | 1054 | 0 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
| 南储仓储 | 6798 | 1579 | 6054 | 1579 | -744 | 0 | 28421 | 28421 | 0 | |
| 中金圣源 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 11120 | 2633 | 10376 | 2633 | -744 | 0 | 115367 | 115367 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 43923 | 80000 | 42921 | 0 | -1002 | 36077 | 37079 | 1002 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 28126 | 40000 | 27977 | 0 | -149 | 11874 | 12023 | 149 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 29673 | 29673 | 0 | |
| 常州融达 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 0 | 0 | 48806 | 48806 | 0 | |
| 五矿无锡 | 62588 | 24592 | 62403 | 24592 | -185 | 0 | 45408 | 45408 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 186962 | 98162 | 186777 | 97011 | -185 | -1151 | 271838 | 272989 | 1151 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13337 | 51 | 13337 | 51 | 0 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
| 康运萧山 | 2451 | 1049 | 1049 | 1049 | -1402 | 0 | 23951 | 23951 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 15112 | 24475 | 11361 | -525 | -3751 | 9888 | 13639 | 3751 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 40939 | 16363 | 39012 | 12612 | -1927 | -3751 | 148637 | 152388 | 3751 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
| 合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 39987 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5134 | 4439 | 5134 | 4439 | 0 | 0 | 10561 | 10561 | 0 |
| 河南国储巩义 | 7758 | 0 | 5237 | 0 | -2521 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1861 | 1851 | 1861 | 1851 | 0 | 0 | 48149 | 48149 | 0 | |
| 合计 | 14753 | 6290 | 12232 | 6290 | -2521 | 0 | 123710 | 123710 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 782 | 777 | 782 | 777 | 0 | 0 | 19223 | 19223 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 285567 | 141656 | 279128 | 136099 | -6439 | -5557 | 1056162 | 1061827 | 5665 | |
| 总计 | 285567 | 141656 | 279128 | 136099 | -6439 | -5557 | 1066162 | 1071827 | 5665 | |







