发布时间:2022-05-20
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39436 | 39502 | 66 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47875 | 48042 | 167 | |
| 上港物流 | 10041 | 6168 | 9218 | 6168 | -823 | 0 | 63799 | 63807 | 8 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19775 | 19892 | 117 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1380 | 1379 | 0 | 0 | 38621 | 38621 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 11775 | 7895 | 10952 | 7895 | -823 | 0 | 306406 | 306764 | 358 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2228 | 1054 | 4008 | 1054 | 1780 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
| 南储仓储 | 6857 | 2381 | 7521 | 2231 | 664 | -150 | 27619 | 27769 | 150 | |
| 中金圣源 | 112 | 101 | 11 | 0 | -101 | -101 | 19899 | 20000 | 101 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 9197 | 3536 | 11540 | 3285 | 2343 | -251 | 114464 | 114715 | 251 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 46517 | 80000 | 44673 | 0 | -1844 | 33483 | 35327 | 1844 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 29558 | 40000 | 28577 | 0 | -981 | 10442 | 11423 | 981 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 29673 | 29673 | 0 | |
| 常州融达 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 0 | 0 | 48806 | 48806 | 0 | |
| 五矿无锡 | 68883 | 25324 | 66090 | 24321 | -2793 | -1003 | 44676 | 45679 | 1003 | |
| 国能物流常州 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 193257 | 102920 | 190464 | 99092 | -2793 | -3828 | 267080 | 270908 | 3828 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 11789 | 51 | 11786 | 51 | -3 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
| 康运萧山 | 2943 | 2022 | 1970 | 1425 | -973 | -597 | 22978 | 23575 | 597 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 15112 | 25000 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 39883 | 17336 | 38907 | 16739 | -976 | -597 | 147664 | 148261 | 597 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
| 合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 39987 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5134 | 5116 | 5134 | 4815 | 0 | -301 | 9884 | 10185 | 301 |
| 河南国储巩义 | 5086 | 576 | 6466 | 301 | 1380 | -275 | 39424 | 39699 | 275 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 3061 | 3051 | 2241 | 2230 | -820 | -821 | 46949 | 47770 | 821 | |
| 合计 | 13281 | 8743 | 13841 | 7346 | 560 | -1397 | 131257 | 132654 | 1397 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 782 | 777 | 782 | 777 | 0 | 0 | 19223 | 19223 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 290490 | 151371 | 288801 | 145298 | -1689 | -6073 | 1055930 | 1062361 | 6431 | |
| 总计 | 290490 | 151371 | 288801 | 145298 | -1689 | -6073 | 1065930 | 1072361 | 6431 | |







