发布时间:2022-05-13
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39436 | 39436 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47709 | 47875 | 166 | |
| 上港物流 | 8554 | 6168 | 10041 | 6168 | 1487 | 0 | 63799 | 63799 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19462 | 19775 | 313 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1380 | 1379 | 0 | 0 | 38621 | 38621 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 10288 | 7895 | 11775 | 7895 | 1487 | 0 | 305927 | 306406 | 479 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2228 | 1054 | 2228 | 1054 | 0 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
| 南储仓储 | 7536 | 2381 | 6857 | 2381 | -679 | 0 | 27619 | 27619 | 0 | |
| 中金圣源 | 363 | 352 | 112 | 101 | -251 | -251 | 19648 | 19899 | 251 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 10127 | 3787 | 9197 | 3536 | -930 | -251 | 114213 | 114464 | 251 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 46343 | 80000 | 46517 | 0 | 174 | 33657 | 33483 | -174 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 29558 | 40000 | 29558 | 0 | 0 | 10442 | 10442 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 29673 | 29673 | 0 | |
| 常州融达 | 1208 | 1194 | 1194 | 1194 | -14 | 0 | 48806 | 48806 | 0 | |
| 五矿无锡 | 64379 | 24798 | 25324 | 25324 | -39055 | 526 | 45202 | 44676 | -526 | |
| 国能物流常州 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 188767 | 102220 | 149698 | 102920 | -39069 | 700 | 267780 | 267080 | -700 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 11793 | 51 | 11789 | 51 | -4 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
| 康运萧山 | 4195 | 2855 | 2943 | 2022 | -1252 | -833 | 22145 | 22978 | 833 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 15112 | 25000 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 41139 | 18169 | 39883 | 17336 | -1256 | -833 | 146831 | 147664 | 833 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
| 合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 39987 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5134 | 2710 | 5134 | 5116 | 0 | 2406 | 12290 | 9884 | -2406 |
| 河南国储巩义 | 13088 | 9263 | 5086 | 576 | -8002 | -8687 | 30737 | 39424 | 8687 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 3061 | 3051 | 3061 | 3051 | 0 | 0 | 46949 | 46949 | 0 | |
| 合计 | 21283 | 15024 | 13281 | 8743 | -8002 | -6281 | 124976 | 131257 | 6281 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1218 | 1203 | 782 | 777 | -436 | -426 | 18797 | 19223 | 426 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 295137 | 158462 | 246931 | 151371 | -48206 | -7091 | 1048360 | 1055930 | 7570 | |
| 总计 | 295137 | 158462 | 246931 | 151371 | -48206 | -7091 | 1058360 | 1065930 | 7570 | |







