发布时间:2022-04-01
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39652 | 39652 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47367 | 47500 | 133 | |
| 上港物流 | 9890 | 5710 | 9748 | 6168 | -142 | 458 | 64165 | 63707 | -458 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17707 | 18360 | 653 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1380 | 1379 | 0 | 0 | 38621 | 38621 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 11624 | 7437 | 11482 | 7895 | -142 | 458 | 304412 | 304740 | 328 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2660 | 1228 | 2647 | 1228 | -13 | 0 | 18772 | 18772 | 0 | |
| 南储仓储 | 2837 | 1201 | 2787 | 1201 | -50 | 0 | 28799 | 28799 | 0 | |
| 中金圣源 | 3612 | 2638 | 3330 | 2638 | -282 | 0 | 17362 | 17362 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 9109 | 5067 | 8764 | 5067 | -345 | 0 | 112933 | 112933 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 38236 | 80000 | 48032 | 0 | 9796 | 41764 | 31968 | -9796 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 24975 | 40000 | 26631 | 0 | 1656 | 15025 | 13369 | -1656 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 10534 | 8924 | 5629 | 5629 | -4905 | -3295 | 21076 | 24371 | 3295 | |
| 常州融达 | 1641 | 1243 | 1243 | 1243 | -398 | 0 | 48757 | 48757 | 0 | |
| 五矿无锡 | 44783 | 18961 | 47823 | 22610 | 3040 | 3649 | 51039 | 47390 | -3649 | |
| 国能物流常州 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 177787 | 92339 | 175524 | 104145 | -2263 | 11806 | 277661 | 265855 | -11806 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13098 | 51 | 12930 | 51 | -168 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
| 康运萧山 | 8850 | 5179 | 8817 | 5179 | -33 | 0 | 19821 | 19821 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 15639 | 25000 | 15639 | 0 | 0 | 9361 | 9361 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 0 | 0 | 48272 | 48272 | 0 | |
| 合计 | 48676 | 22597 | 48475 | 22597 | -201 | 0 | 142403 | 142403 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 223 | 0 | 207 | 0 | -16 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 5341 | 4794 | 5241 | 4595 | -100 | -199 | 15206 | 15405 | 199 | |
| 合计 | 20023 | 13256 | 19907 | 13057 | -116 | -199 | 36744 | 36943 | 199 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7247 | 3790 | 7247 | 3790 | 0 | 0 | 11210 | 11210 | 0 |
| 河南国储巩义 | 18123 | 8438 | 18097 | 9014 | -26 | 576 | 31562 | 30986 | -576 | |
| 河南国储洛阳 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 中部陆港 | 8338 | 7477 | 8461 | 7477 | 123 | 0 | 42523 | 42523 | 0 | |
| 合计 | 34033 | 20030 | 34130 | 20606 | 97 | 576 | 119970 | 119394 | -576 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1932 | 1253 | 1765 | 1253 | -167 | 0 | 18747 | 18747 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 308942 | 162130 | 305805 | 174771 | -3137 | 12641 | 1042719 | 1030864 | -11855 | |
| 总计 | 308942 | 162130 | 305805 | 174771 | -3137 | 12641 | 1052719 | 1040864 | -11855 | |







