发布时间:2022-03-25
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 39652 | 39652 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 25 | 25 | 0 | 0 | -25 | -25 | 45891 | 47367 | 1476 | |
| 上港物流 | 12106 | 6837 | 9890 | 5710 | -2216 | -1127 | 62706 | 64165 | 1459 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17707 | 17707 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1380 | 1379 | 1380 | 1379 | 0 | 0 | 38621 | 38621 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 13865 | 8589 | 11624 | 7437 | -2241 | -1152 | 301477 | 304412 | 2935 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2671 | 1228 | 2660 | 1228 | -11 | 0 | 18772 | 18772 | 0 | |
| 南储仓储 | 2961 | 1527 | 2837 | 1201 | -124 | -326 | 28473 | 28799 | 326 | |
| 中金圣源 | 4923 | 2638 | 3612 | 2638 | -1311 | 0 | 17362 | 17362 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 10555 | 5393 | 9109 | 5067 | -1446 | -326 | 112607 | 112933 | 326 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 43452 | 80000 | 38236 | 0 | -5216 | 36548 | 41764 | 5216 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 28207 | 40000 | 24975 | 0 | -3232 | 11793 | 15025 | 3232 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 10534 | 10534 | 10534 | 8924 | 0 | -1610 | 19466 | 21076 | 1610 | |
| 常州融达 | 1641 | 1641 | 1641 | 1243 | 0 | -398 | 48359 | 48757 | 398 | |
| 五矿无锡 | 42113 | 22065 | 44783 | 18961 | 2670 | -3104 | 47935 | 51039 | 3104 | |
| 国能物流常州 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 175117 | 105899 | 177787 | 92339 | 2670 | -13560 | 264101 | 277661 | 13560 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13156 | 51 | 13098 | 51 | -58 | 0 | 34949 | 34949 | 0 |
| 康运萧山 | 8850 | 5179 | 8850 | 5179 | 0 | 0 | 19821 | 19821 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 15639 | 25000 | 15639 | 0 | 0 | 9361 | 9361 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 3558 | 3558 | 1728 | 1728 | -1830 | -1830 | 46442 | 48272 | 1830 | |
| 合计 | 50564 | 24427 | 48676 | 22597 | -1888 | -1830 | 140573 | 142403 | 1830 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 6367 | 5821 | 5341 | 4794 | -1026 | -1027 | 14179 | 15206 | 1027 | |
| 合计 | 20826 | 14283 | 20023 | 13256 | -803 | -1027 | 35717 | 36744 | 1027 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7247 | 7247 | 7247 | 3790 | 0 | -3457 | 7753 | 11210 | 3457 |
| 河南国储巩义 | 38965 | 22143 | 18123 | 8438 | -20842 | -13705 | 17857 | 31562 | 13705 | |
| 河南国储洛阳 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 中部陆港 | 8411 | 7477 | 8338 | 7477 | -73 | 0 | 42523 | 42523 | 0 | |
| 合计 | 54948 | 37192 | 34033 | 20030 | -20915 | -17162 | 102808 | 119970 | 17162 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2190 | 1253 | 1932 | 1253 | -258 | 0 | 18747 | 18747 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 333823 | 197187 | 308942 | 162130 | -24881 | -35057 | 1005879 | 1042719 | 36840 | |
| 总计 | 333823 | 197187 | 308942 | 162130 | -24881 | -35057 | 1015879 | 1052719 | 36840 | |







