发布时间:2022-02-25
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 1748 | 623 | 623 | -1125 | -1125 | 38252 | 39377 | 1125 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 45576 | 45576 | 0 | |
| 上港物流 | 11259 | 5061 | 11161 | 5061 | -98 | 0 | 64231 | 64231 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16728 | 17468 | 740 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1581 | 1580 | 1581 | 1379 | 0 | -201 | 38420 | 38621 | 201 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 14895 | 8690 | 13672 | 7364 | -1223 | -1326 | 300107 | 302173 | 2066 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2688 | 1454 | 2688 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 4175 | 978 | 3936 | 978 | -239 | 0 | 29022 | 29022 | 0 | |
| 中金圣源 | 5342 | 1279 | 5342 | 1279 | 0 | 0 | 18721 | 18721 | 0 | |
| 广东炬申 | 142 | 0 | 114 | 0 | -28 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 12347 | 3711 | 12080 | 3711 | -267 | 0 | 114289 | 114289 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 34029 | 80000 | 29313 | 0 | -4716 | 45971 | 50687 | 4716 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 24151 | 39285 | 23975 | -715 | -176 | 15849 | 16025 | 176 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 11444 | 10534 | 12554 | 10534 | 1110 | 0 | 19466 | 19466 | 0 | |
| 常州融达 | 3101 | 994 | 3101 | 994 | 0 | 0 | 49006 | 49006 | 0 | |
| 五矿无锡 | 30370 | 13322 | 31021 | 10443 | 651 | -2879 | 56678 | 59557 | 2879 | |
| 国能物流常州 | 943 | 100 | 1168 | 100 | 225 | 0 | 39900 | 39900 | 0 | |
| 合计 | 165858 | 83130 | 167129 | 75359 | 1271 | -7771 | 286870 | 294641 | 7771 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13505 | 150 | 13431 | 150 | -74 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 6254 | 5179 | 8375 | 5179 | 2121 | 0 | 19821 | 19821 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 14835 | 25000 | 14835 | 0 | 0 | 10165 | 10165 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 8525 | 7094 | 7193 | 6691 | -1332 | -403 | 42906 | 43309 | 403 | |
| 合计 | 53284 | 27258 | 53999 | 26855 | 715 | -403 | 137742 | 138145 | 403 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8422 | 7876 | 8121 | 7575 | -301 | -301 | 12124 | 12425 | 301 | |
| 合计 | 22881 | 16338 | 22580 | 16037 | -301 | -301 | 33662 | 33963 | 301 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 11537 | 11537 | 11538 | 11537 | 1 | 0 | 3463 | 3463 | 0 |
| 河南国储巩义 | 23002 | 17608 | 33444 | 18234 | 10442 | 626 | 22392 | 21766 | -626 | |
| 河南国储洛阳 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 9925 | 9925 | 0 | |
| 中部陆港 | 13785 | 12850 | 13785 | 12850 | 0 | 0 | 37150 | 37150 | 0 | |
| 合计 | 48699 | 42370 | 59142 | 42996 | 10443 | 626 | 97630 | 97004 | -626 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2025 | 1051 | 1532 | 1253 | -493 | 202 | 18949 | 18747 | -202 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 325747 | 182699 | 335892 | 173726 | 10145 | -8973 | 1019098 | 1028811 | 9713 | |
| 总计 | 325747 | 182699 | 335892 | 173726 | 10145 | -8973 | 1029098 | 1038811 | 9713 | |







