发布时间:2022-02-14
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价2/11 | 均价2/14 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 22550 | 22300 | ↓250 |
| 铝合金ZLD102 | 24600 | 24250 | ↓350 |
| 铝合金ZLD104 | 24650 | 24300 | ↓350 |
| 铝合金A356 | 24400 | 24050 | ↓350 |
| 铝合金A380 | 23750 | 23500 | ↓250 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 22950 | 22700 | ↓250 |
| 铅锑合金 | 15875 | 15300 | ↓575 |
| 锡基轴承合金 | 299250 | 296750 | ↓2500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 26400 | 26270 | ↓130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26800 | 26670 | ↓130 |
| 磷铜合金 | 76250 | 75250 | ↓1000 |
| 砷铜合金 | 73400 | 72400 | ↓1000 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 169350 | 168350 | ↓1000 |







