发布时间:2022-02-11
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 0 | 0 | 38252 | 38252 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47283 | 45576 | -1707 | |
| 上港物流 | 13351 | 6987 | 12258 | 6987 | -1093 | 0 | 62531 | 62531 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19318 | -682 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1581 | 1580 | 1581 | 1580 | 0 | 0 | 38420 | 38420 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 16987 | 10616 | 15894 | 10616 | -1093 | 0 | 303386 | 300997 | -2389 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2688 | 1454 | 2688 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 4262 | 2283 | 4262 | 2283 | 0 | 0 | 27717 | 27717 | 0 | |
| 中金圣源 | 3766 | 2361 | 3766 | 2361 | 0 | 0 | 17639 | 17639 | 0 | |
| 广东炬申 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 10858 | 6098 | 10858 | 6098 | 0 | 0 | 111902 | 111902 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 61375 | 30696 | 78385 | 30621 | 17010 | -75 | 49304 | 49379 | 75 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 36845 | 24325 | 40000 | 24176 | 3155 | -149 | 15675 | 15824 | 149 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 9081 | 9081 | 10017 | 9081 | 936 | 0 | 20919 | 20919 | 0 | |
| 常州融达 | 3101 | 1641 | 3101 | 1641 | 0 | 0 | 48359 | 48359 | 0 | |
| 五矿无锡 | 24496 | 13437 | 25944 | 13113 | 1448 | -324 | 56563 | 56887 | 324 | |
| 国能物流常州 | 818 | 150 | 1336 | 150 | 518 | 0 | 39850 | 39850 | 0 | |
| 合计 | 135716 | 79330 | 158783 | 78782 | 23067 | -548 | 290670 | 291218 | 548 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13540 | 150 | 13508 | 150 | -32 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 0 | 0 | 20145 | 20145 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 14409 | 25000 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 2259 | 100 | 3358 | 100 | 1099 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 45654 | 19514 | 46721 | 19514 | 1067 | 0 | 145486 | 145486 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8422 | 7876 | 8422 | 7876 | 0 | 0 | 12124 | 12124 | 0 | |
| 合计 | 22881 | 16338 | 22881 | 16338 | 0 | 0 | 33662 | 33662 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 9826 | 200 | 4238 | 4238 | -5588 | 4038 | 14800 | 10762 | -4038 |
| 河南国储巩义 | 9611 | 2807 | 16314 | 7257 | 6703 | 4450 | 37193 | 32743 | -4450 | |
| 河南国储洛阳 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 9925 | 9925 | 0 | |
| 中部陆港 | 8880 | 7278 | 13785 | 12850 | 4905 | 5572 | 42722 | 37150 | -5572 | |
| 合计 | 28692 | 10660 | 34712 | 24720 | 6020 | 14060 | 129340 | 115280 | -14060 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 360 | 75 | 1187 | 1051 | 827 | 976 | 19925 | 18949 | -976 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 266906 | 142782 | 296794 | 157270 | 29888 | 14488 | 1064220 | 1047343 | -16877 | |
| 总计 | 266906 | 142782 | 296794 | 157270 | 29888 | 14488 | 1074220 | 1057343 | -16877 | |







