发布时间:2022-02-11
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价2/10 | 均价2/11 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 22600 | 22550 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | 24950 | 24600 | ↓350 |
| 铝合金ZLD104 | 25000 | 24650 | ↓350 |
| 铝合金A356 | 24800 | 24400 | ↓400 |
| 铝合金A380 | 23800 | 23750 | ↓50 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 23000 | 22950 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 15850 | 15875 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 298250 | 299250 | ↑1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 26270 | 26400 | ↑130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26670 | 26800 | ↑130 |
| 磷铜合金 | 75950 | 76250 | ↑300 |
| 砷铜合金 | 73100 | 73400 | ↑300 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 169050 | 169350 | ↑300 |







