发布时间:2022-01-14
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价1/13 | 均价1/14 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 21000 | 21000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 23200 | 22800 | ↓400 |
| 铝合金ZLD104 | 23250 | 22850 | ↓400 |
| 铝合金A356 | 23250 | 22850 | ↓400 |
| 铝合金A380 | 22200 | 22200 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 21400 | 21400 | 0 |
| 铅锑合金 | 15925 | 16050 | ↑125 |
| 锡基轴承合金 | 282250 | 280250 | ↓2000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25690 | 25680 | ↓10 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26090 | 26080 | ↓10 |
| 磷铜合金 | 76350 | 75750 | ↓600 |
| 砷铜合金 | 73500 | 72900 | ↓600 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 169450 | 168850 | ↓600 |







