发布时间:2022-01-07
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 0 | 0 | 38252 | 38252 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47425 | 47425 | 0 | |
| 上港物流 | 18644 | 6629 | 18332 | 6329 | -312 | -300 | 63329 | 63638 | 309 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 22304 | 10283 | 21992 | 9983 | -312 | -300 | 304301 | 304610 | 309 | |
| 广东 | 广储830 | 292 | 0 | 0 | 0 | -292 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2693 | 1454 | 2896 | 1454 | 203 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 4630 | 2308 | 4794 | 2308 | 164 | 0 | 27692 | 27692 | 0 | |
| 中金圣源 | 4236 | 3696 | 4153 | 3696 | -83 | 0 | 16304 | 16304 | 0 | |
| 广东炬申 | 517 | 0 | 490 | 0 | -27 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 12368 | 7458 | 12333 | 7458 | -35 | 0 | 110542 | 110542 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 63171 | 80000 | 52126 | 0 | -11045 | 16829 | 27874 | 11045 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 35955 | 40000 | 32343 | 0 | -3612 | 4045 | 7657 | 3612 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 0 | 0 | 20919 | 20919 | 0 | |
| 常州融达 | 2958 | 2955 | 2200 | 2163 | -758 | -792 | 47045 | 47837 | 792 | |
| 五矿无锡 | 46017 | 40490 | 41984 | 33706 | -4033 | -6784 | 29510 | 36294 | 6784 | |
| 国能物流常州 | 1262 | 200 | 1148 | 150 | -114 | -50 | 39800 | 39850 | 50 | |
| 合计 | 179318 | 151852 | 174413 | 129569 | -4905 | -22283 | 218148 | 240431 | 22283 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 16379 | 1152 | 15655 | 1152 | -724 | 0 | 33848 | 33848 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 0 | 0 | 20145 | 20145 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 14409 | 25000 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 46334 | 20516 | 45610 | 20516 | -724 | 0 | 144484 | 144484 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8597 | 8051 | 8422 | 7876 | -175 | -175 | 11949 | 12124 | 175 | |
| 合计 | 23056 | 16513 | 22881 | 16338 | -175 | -175 | 33487 | 33662 | 175 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7815 | 7815 | 7815 | 7815 | 0 | 0 | 7185 | 7185 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24476 | 14943 | 22759 | 14943 | -1717 | 0 | 25057 | 25057 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 624 | 624 | 300 | 300 | -324 | -324 | 14376 | 14700 | 324 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 9925 | 9925 | 0 | |
| 中部陆港 | 601 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 33591 | 24058 | 31550 | 23734 | -2041 | -324 | 115942 | 116266 | 324 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 840 | 226 | 322 | 226 | -518 | 0 | 19774 | 19774 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 323569 | 231057 | 314859 | 207975 | -8710 | -23082 | 976527 | 999618 | 23091 | |
| 总计 | 323569 | 231057 | 314859 | 207975 | -8710 | -23082 | 986527 | 1009618 | 23091 | |







