发布时间:2021-12-24
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 0 | 0 | 38252 | 38252 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47400 | 47409 | 9 | |
| 上港物流 | 14619 | 6255 | 18981 | 6354 | 4362 | 99 | 63695 | 63604 | -91 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 18279 | 9909 | 22641 | 10008 | 4362 | 99 | 304642 | 304560 | -82 | |
| 广东 | 广储830 | 425 | 0 | 292 | 0 | -133 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2693 | 1454 | 2693 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 8870 | 2283 | 5777 | 2308 | -3093 | 25 | 27717 | 27692 | -25 | |
| 中金圣源 | 4236 | 3696 | 4236 | 3696 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 0 | |
| 广东炬申 | 2026 | 676 | 978 | 0 | -1048 | -676 | 29324 | 30000 | 676 | |
| 合计 | 18250 | 8109 | 13976 | 7458 | -4274 | -651 | 109891 | 110542 | 651 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 70489 | 80000 | 63247 | 0 | -7242 | 9511 | 16753 | 7242 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 39766 | 40000 | 36503 | 0 | -3263 | 234 | 3497 | 3263 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 9124 | 9081 | 9081 | 9081 | -43 | 0 | 20919 | 20919 | 0 | |
| 常州融达 | 2979 | 2955 | 2971 | 2955 | -8 | 0 | 47045 | 47045 | 0 | |
| 五矿无锡 | 49390 | 41603 | 48741 | 39326 | -649 | -2277 | 28397 | 30674 | 2277 | |
| 国能物流常州 | 1489 | 300 | 1294 | 250 | -195 | -50 | 39700 | 39750 | 50 | |
| 合计 | 182982 | 164194 | 182087 | 151362 | -895 | -12832 | 205806 | 218638 | 12832 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 17934 | 150 | 17290 | 1152 | -644 | 1002 | 34850 | 33848 | -1002 |
| 康运萧山 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 0 | 0 | 20145 | 20145 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 10382 | 25000 | 14409 | 0 | 4027 | 14618 | 10591 | -4027 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 47889 | 15487 | 47245 | 20516 | -644 | 5029 | 149513 | 144484 | -5029 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8845 | 8277 | 8622 | 8076 | -223 | -201 | 11723 | 11924 | 201 | |
| 合计 | 23304 | 16739 | 23081 | 16538 | -223 | -201 | 33261 | 33462 | 201 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7815 | 7815 | 7815 | 7815 | 0 | 0 | 7185 | 7185 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24670 | 16466 | 25061 | 15443 | 391 | -1023 | 23534 | 24557 | 1023 | |
| 河南国储洛阳 | 624 | 624 | 624 | 624 | 0 | 0 | 14376 | 14376 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 9925 | 9925 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 601 | 601 | -20 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 33805 | 25581 | 34176 | 24558 | 371 | -1023 | 114419 | 115442 | 1023 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 19774 | 19774 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 330493 | 240396 | 329190 | 230817 | -1303 | -9579 | 967155 | 976751 | 9596 | |
| 总计 | 330493 | 240396 | 329190 | 230817 | -1303 | -9579 | 977155 | 986751 | 9596 | |







