发布时间:2021-11-19
上交所线材库存周报
字体:
| 线材 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
| 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 136540 | 147526 | 10986 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 156540 | 167526 | 10986 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 15213 | 15411 | 198 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 30213 | 30411 | 198 | |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 231753 | 242937 | 11184 | |







