发布时间:2021-11-19
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 1848 | 1748 | 1748 | -100 | -100 | 38152 | 38252 | 100 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47333 | 47483 | 150 | |
| 上港物流 | 12293 | 6479 | 13650 | 6807 | 1357 | 328 | 63521 | 63193 | -328 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1242 | 0 | 1072 | 0 | -170 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 17289 | 10233 | 18376 | 10461 | 1087 | 228 | 304301 | 304223 | -78 | |
| 广东 | 广储830 | 562 | 0 | 559 | 0 | -3 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2613 | 1454 | 2613 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 7756 | 2308 | 7756 | 2308 | 0 | 0 | 27692 | 27692 | 0 | |
| 中金圣源 | 5192 | 4321 | 5292 | 4321 | 100 | 0 | 15679 | 15679 | 0 | |
| 广东炬申 | 4968 | 1528 | 4671 | 1528 | -297 | 0 | 28472 | 28472 | 0 | |
| 合计 | 21091 | 9611 | 20891 | 9611 | -200 | 0 | 108389 | 108389 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 76329 | 34316 | 80000 | 52163 | 3671 | 17847 | 45684 | 27837 | -17847 |
| 上港物流苏州 | 1723 | 1704 | 1723 | 1704 | 0 | 0 | 48296 | 48296 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 36875 | 40000 | 38287 | 0 | 1412 | 3125 | 1713 | -1412 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 7747 | 6558 | 9124 | 6558 | 1377 | 0 | 23442 | 23442 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 36869 | 24116 | 46447 | 30387 | 9578 | 6271 | 45884 | 39613 | -6271 | |
| 国能物流常州 | 1382 | 300 | 1380 | 300 | -2 | 0 | 39700 | 39700 | 0 | |
| 合计 | 164050 | 103869 | 178674 | 129399 | 14624 | 25530 | 266131 | 240601 | -25530 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 24352 | 150 | 24073 | 150 | -279 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 4981 | 4999 | 4981 | 0 | 0 | 20019 | 20019 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 54451 | 13992 | 54172 | 13992 | -279 | 0 | 151008 | 151008 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8698 | 8096 | 8698 | 8096 | 0 | 0 | 11904 | 11904 | 0 | |
| 合计 | 23157 | 16558 | 23157 | 16558 | 0 | 0 | 33442 | 33442 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 4708 | 4707 | 4708 | 4381 | 0 | -326 | 10293 | 10619 | 326 |
| 河南国储巩义 | 14278 | 9136 | 15657 | 15657 | 1379 | 6521 | 30864 | 24343 | -6521 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 875 | 875 | 875 | -227 | 0 | 14125 | 14125 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 401 | 401 | 75 | 75 | -326 | -326 | 9599 | 9925 | 326 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 21110 | 15720 | 21936 | 21589 | 826 | 5869 | 124280 | 118411 | -5869 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1280 | 1280 | 652 | 652 | -628 | -628 | 18720 | 19348 | 628 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 307779 | 171414 | 323209 | 202413 | 15430 | 30999 | 1036120 | 1005271 | -30849 | |
| 总计 | 307779 | 171414 | 323209 | 202413 | 15430 | 30999 | 1046120 | 1015271 | -30849 | |







