发布时间:2021-11-12
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 38152 | 38152 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47683 | 47333 | -350 | |
| 上港物流 | 11525 | 5956 | 12293 | 6479 | 768 | 523 | 64044 | 63521 | -523 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1714 | 0 | 1242 | 0 | -472 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 16993 | 9710 | 17289 | 10233 | 296 | 523 | 305174 | 304301 | -873 | |
| 广东 | 广储830 | 590 | 0 | 562 | 0 | -28 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2613 | 1454 | 2613 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 7868 | 2308 | 7756 | 2308 | -112 | 0 | 27692 | 27692 | 0 | |
| 中金圣源 | 5192 | 4321 | 5192 | 4321 | 0 | 0 | 15679 | 15679 | 0 | |
| 广东炬申 | 5050 | 1528 | 4968 | 1528 | -82 | 0 | 28472 | 28472 | 0 | |
| 合计 | 21313 | 9611 | 21091 | 9611 | -222 | 0 | 108389 | 108389 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 78761 | 24776 | 76329 | 34316 | -2432 | 9540 | 55224 | 45684 | -9540 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 1723 | 1704 | -1784 | -1784 | 46512 | 48296 | 1784 | |
| 无锡国联 | 40000 | 35185 | 40000 | 36875 | 0 | 1690 | 4815 | 3125 | -1690 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 6587 | 5555 | 7747 | 6558 | 1160 | 1003 | 24445 | 23442 | -1003 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 31183 | 12873 | 36869 | 24116 | 5686 | 11243 | 57127 | 45884 | -11243 | |
| 国能物流常州 | 1210 | 300 | 1382 | 300 | 172 | 0 | 39700 | 39700 | 0 | |
| 合计 | 161248 | 82177 | 164050 | 103869 | 2802 | 21692 | 287823 | 266131 | -21692 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 24764 | 150 | 24352 | 150 | -412 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 4981 | 0 | 2959 | 22978 | 20019 | -2959 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 54863 | 11033 | 54451 | 13992 | -412 | 2959 | 153967 | 151008 | -2959 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 9388 | 7897 | 8698 | 8096 | -690 | 199 | 12103 | 11904 | -199 | |
| 合计 | 23847 | 16359 | 23157 | 16558 | -690 | 199 | 33641 | 33442 | -199 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1253 | 1252 | 4708 | 4707 | 3455 | 3455 | 13748 | 10293 | -3455 |
| 河南国储巩义 | 18130 | 9136 | 14278 | 9136 | -3852 | 0 | 30864 | 30864 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 875 | 0 | -226 | 13899 | 14125 | 226 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 401 | 401 | -176 | -176 | 9423 | 9599 | 176 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 21683 | 12667 | 21110 | 15720 | -573 | 3053 | 127333 | 124280 | -3053 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1280 | 1280 | -427 | -427 | 18293 | 18720 | 427 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 307005 | 143415 | 307779 | 171414 | 774 | 27999 | 1064469 | 1036120 | -28349 | |
| 总计 | 307005 | 143415 | 307779 | 171414 | 774 | 27999 | 1074469 | 1046120 | -28349 | |







