发布时间:2021-11-05
上交所线材库存周报
字体:
| 线材 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
| 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 129121 | 135549 | 6428 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 149121 | 155549 | 6428 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 15112 | 15213 | 101 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 30112 | 30213 | 101 | |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 224233 | 230762 | 6529 | |







