发布时间:2021-11-05
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 38152 | 38152 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47633 | 47683 | 50 | |
| 上港物流 | 11411 | 5607 | 11525 | 5956 | 114 | 349 | 64393 | 64044 | -349 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1782 | 0 | 1714 | 0 | -68 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 16947 | 9361 | 16993 | 9710 | 46 | 349 | 305473 | 305174 | -299 | |
| 广东 | 广储830 | 645 | 0 | 590 | 0 | -55 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2613 | 1454 | 2613 | 1454 | 0 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 4773 | 1330 | 7868 | 2308 | 3095 | 978 | 28670 | 27692 | -978 | |
| 中金圣源 | 5192 | 3892 | 5192 | 4321 | 0 | 429 | 16108 | 15679 | -429 | |
| 广东炬申 | 4510 | 1528 | 5050 | 1528 | 540 | 0 | 28472 | 28472 | 0 | |
| 合计 | 17733 | 8204 | 21313 | 9611 | 3580 | 1407 | 109796 | 108389 | -1407 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 69157 | 20424 | 78761 | 24776 | 9604 | 4352 | 59576 | 55224 | -4352 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 34207 | 40000 | 35185 | 0 | 978 | 5793 | 4815 | -978 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5596 | 5555 | 6587 | 5555 | 991 | 0 | 24445 | 24445 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 30520 | 11580 | 31183 | 12873 | 663 | 1293 | 58420 | 57127 | -1293 | |
| 国能物流常州 | 1210 | 300 | 1210 | 300 | 0 | 0 | 39700 | 39700 | 0 | |
| 合计 | 149990 | 75554 | 161248 | 82177 | 11258 | 6623 | 294446 | 287823 | -6623 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25008 | 150 | 24764 | 150 | -244 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 55107 | 11033 | 54863 | 11033 | -244 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 14435 | 14459 | 8462 | 0 | -5973 | 5565 | 11538 | 5973 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8578 | 1823 | 9388 | 7897 | 810 | 6074 | 8177 | 12103 | 3926 | |
| 合计 | 23037 | 16258 | 23847 | 16359 | 810 | 101 | 23742 | 33641 | 9899 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1302 | 1302 | 1253 | 1252 | -49 | -50 | 13698 | 13748 | 50 |
| 河南国储巩义 | 13851 | 9136 | 18130 | 9136 | 4279 | 0 | 30864 | 30864 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 0 | 0 | 13899 | 13899 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 17453 | 12717 | 21683 | 12667 | 4230 | -50 | 127283 | 127333 | 50 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 287325 | 134985 | 307005 | 143415 | 19680 | 8430 | 1062849 | 1064469 | 1620 | |
| 总计 | 287325 | 134985 | 307005 | 143415 | 19680 | 8430 | 1072849 | 1074469 | 1620 | |







