发布时间:2021-10-22
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 38152 | 38152 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 47558 | 47608 | 50 | |
| 上港物流 | 10792 | 3460 | 10725 | 4957 | -67 | 1497 | 66507 | 65043 | -1464 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 16328 | 7214 | 16261 | 8711 | -67 | 1497 | 307512 | 306098 | -1414 | |
| 广东 | 广储830 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2615 | 1454 | 2614 | 1454 | -1 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
| 南储仓储 | 5090 | 1304 | 4736 | 1330 | -354 | 26 | 28696 | 28670 | -26 | |
| 中金圣源 | 5012 | 3267 | 5220 | 3768 | 208 | 501 | 16733 | 16232 | -501 | |
| 广东炬申 | 2152 | 1528 | 4036 | 1528 | 1884 | 0 | 28472 | 28472 | 0 | |
| 合计 | 15541 | 7553 | 17278 | 8080 | 1737 | 527 | 110447 | 109920 | -527 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 53546 | 16706 | 62282 | 18447 | 8736 | 1741 | 63294 | 61553 | -1741 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 31161 | 40000 | 34306 | 0 | 3145 | 8839 | 5694 | -3145 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5265 | 4682 | 5596 | 4682 | 331 | 0 | 25318 | 25318 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 24095 | 9388 | 29000 | 10137 | 4905 | 749 | 60612 | 59863 | -749 | |
| 国能物流常州 | 711 | 0 | 1033 | 300 | 322 | 300 | 40000 | 39700 | -300 | |
| 合计 | 127124 | 65425 | 141418 | 71360 | 14294 | 5935 | 304575 | 298640 | -5935 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25517 | 150 | 25221 | 150 | -296 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 55616 | 11033 | 55320 | 11033 | -296 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 14459 | 14459 | 14435 | 0 | -24 | 5541 | 5565 | 24 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 986 | 972 | 2374 | 1823 | 1388 | 851 | 9028 | 8177 | -851 | |
| 合计 | 15445 | 15431 | 16833 | 16258 | 1388 | 827 | 24569 | 23742 | -827 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 1302 | 1302 | 925 | 925 | 14623 | 13698 | -925 |
| 河南国储巩义 | 9136 | 9136 | 11812 | 9136 | 2676 | 0 | 30864 | 30864 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 0 | 0 | 13899 | 13899 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 11813 | 11792 | 15414 | 12717 | 3601 | 925 | 128208 | 127283 | -925 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 248925 | 120306 | 269582 | 130017 | 20657 | 9711 | 1077420 | 1067792 | -9628 | |
| 总计 | 248925 | 120306 | 269582 | 130017 | 20657 | 9711 | 1087420 | 1077792 | -9628 | |







