发布时间:2021-10-08
上交所铅库存周报
字体:
| 铅 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 9196 | 8059 | 9225 | 8059 | 29 | 0 | 1941 | 1941 | 0 |
| 中储吴淞 | 3908 | 3899 | 5597 | 3899 | 1689 | 0 | 11101 | 11101 | 0 | |
| 中储大场 | 9763 | 5676 | 9763 | 5676 | 0 | 0 | 4324 | 4324 | 0 | |
| 中储沪闵 | 4046 | 3963 | 4915 | 4914 | 869 | 951 | 1037 | 86 | -951 | |
| 国储临港 | 4919 | 4846 | 4919 | 4846 | 0 | 0 | 5154 | 5154 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 10000 | 7899 | 10000 | 7899 | 0 | 0 | 2101 | 2101 | 0 | |
| 合计 | 41832 | 34342 | 44419 | 35293 | 2587 | 951 | 25658 | 24707 | -951 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 南储仓储 | 5364 | 4221 | 5303 | 4120 | -61 | -101 | 15779 | 15880 | 101 | |
| 八三O黄埔 | 402 | 400 | 402 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
| 合计 | 5766 | 4621 | 5705 | 4520 | -61 | -101 | 50379 | 50480 | 101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 43096 | 42173 | 42326 | 41872 | -770 | -301 | 2827 | 3128 | 301 |
| 五矿无锡 | 17726 | 17709 | 17726 | 17709 | 0 | 0 | 2291 | 2291 | 0 | |
| 合计 | 60822 | 59882 | 60052 | 59581 | -770 | -301 | 5118 | 5419 | 301 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 0 | 0 | 9985 | 9985 | 0 |
| 浙江田川 | 39729 | 37206 | 39276 | 36753 | -453 | -453 | 12794 | 13247 | 453 | |
| 合计 | 44744 | 42221 | 44291 | 41768 | -453 | -453 | 22779 | 23232 | 453 | |
| 天津 | 中储陆通 | 32414 | 30643 | 32345 | 30567 | -69 | -76 | 9357 | 9433 | 76 |
| 全程物流 | 11118 | 11118 | 11118 | 11118 | 0 | 0 | 3882 | 3882 | 0 | |
| 合计 | 43532 | 41761 | 43463 | 41685 | -69 | -76 | 13239 | 13315 | 76 | |
| 总计 | 196696 | 182827 | 197930 | 182847 | 1234 | 20 | 117173 | 117153 | -20 | |







