发布时间:2021-09-30
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 38152 | 38152 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 326 | 325 | 301 | 301 | -25 | -24 | 47833 | 47724 | -109 | |
| 上港物流 | 9757 | 3060 | 10433 | 3060 | 676 | 0 | 66915 | 66915 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1918 | 0 | 1782 | 0 | -136 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 15454 | 6838 | 15969 | 6814 | 515 | -24 | 308195 | 308086 | -109 | |
| 广东 | 广储830 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2734 | 0 | 2651 | 1454 | -83 | 1454 | 20000 | 18546 | -1454 | |
| 南储仓储 | 5226 | 1304 | 5078 | 1304 | -148 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 3168 | 0 | 4437 | 1733 | 1269 | 1733 | 20000 | 18267 | -1733 | |
| 广东炬申 | 1597 | 0 | 974 | 0 | -623 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 13397 | 1304 | 13812 | 4491 | 415 | 3187 | 116696 | 113509 | -3187 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 49598 | 10571 | 49204 | 10621 | -394 | 50 | 69429 | 69379 | -50 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 30642 | 40000 | 30115 | 0 | -527 | 9358 | 9885 | 527 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 3627 | 3186 | 5125 | 3186 | 1498 | 0 | 26814 | 26814 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 18828 | 7395 | 20916 | 7395 | 2088 | 0 | 62605 | 62605 | 0 | |
| 国能物流常州 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 116521 | 55282 | 119713 | 54805 | 3192 | -477 | 314718 | 315195 | 477 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25943 | 150 | 25806 | 150 | -137 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 56042 | 11033 | 55905 | 11033 | -137 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 14459 | 14459 | 14459 | 0 | 0 | 5541 | 5541 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 14459 | 14459 | 14459 | 14459 | 0 | 0 | 25541 | 25541 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4239 | 3048 | 4213 | 3048 | -26 | 0 | 36952 | 36952 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 0 | 0 | 13899 | 13899 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 6916 | 5704 | 6890 | 5704 | -26 | 0 | 134296 | 134296 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 229847 | 96478 | 233806 | 99164 | 3959 | 2686 | 1101555 | 1098736 | -2819 | |
| 总计 | 229847 | 96478 | 233806 | 99164 | 3959 | 2686 | 1111555 | 1108736 | -2819 | |







