发布时间:2021-09-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价9/27 | 均价9/28 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4801 | 4796 | ↓5 |
| 2#银 | 元/千克 | 4786 | 4781 | ↓5 |
| 3#银 | 元/千克 | 4771 | 4766 | ↓5 |
| 99金 | 元/克 | 367.8 | 366.08 | ↓1.72 |
| 95金 | 元/克 | 367.5 | 366 | ↓1.50 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 216 | ↓2 |
| 钯 | 元/克 | 469 | 468 | ↓1.0 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 157 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3508.5 | 3503.5 | ↓5.0 |
| 铱 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |







