发布时间:2021-09-28
LME国际金属价格
字体:
| 2021年9月27日国际金属市场行情-收盘价 | ||||||||
| 品种 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | 升贴水 |
| 铜(CU) | 9305.5 | 9355 | ↓49.5 | 9362 | 9332.5 | ↑29.5 | 9341 | 10.5 |
| 铝(AL) | 2903 | 2929 | ↓26.0 | 2883.5 | 2915.5 | ↓32.0 | 2888 | -18.52 |
| 锌(ZN) | 3095.5 | 3112 | ↓16.5 | 3067.5 | 3128.5 | ↓61.0 | 3093 | -12 |
| 镍(NI) | 18895 | 19205 | ↓310 | 18946 | 19387 | ↓441 | 18910 | 13.5 |
| 铅(PB) | 2169 | 2166.5 | ↑2.5 | 2162.5 | 2153.5 | ↑9.0 | 2184 | 20.3 |
| 锡(SN) | 34910 | 36715 | ↓1805 | 35100 | 36539 | ↓1439 | 36595 | 1275 |
| 品种 | 库存量 | 昨日库存量 | 库存增减 | 持仓量 | 昨日持仓量 | 持仓增减 | 成交量 | |
| 铜(CU) | 223175 | 226175 | ↓3000 | 261427 | 260798 | ↑629 | 72826 | |
| 铝(AL) | 1273750 | 1281550 | ↓7800 | 649793 | 652796 | ↓3003 | 169541 | |
| 锌(ZN) | 215250 | 217175 | ↓1925 | 266018 | 264536 | ↑1482 | 73121 | |
| 镍(NI) | 162690 | 164034 | ↓1344 | 215560 | 216053 | ↓493 | 43021 | |
| 铅(PB) | 52500 | 52550 | ↓50 | 114206 | 114649 | ↓443 | 28675 | |
| 锡(SN) | 1155 | 1155 | 0 | 13446 | 13334 | ↑112 | 4864 | |







