发布时间:2021-09-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价9/23 | 均价9/24 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4806 | 4811 | ↑5 |
| 2#银 | 元/千克 | 4791 | 4796 | ↑5 |
| 3#银 | 元/千克 | 4776 | 4781 | ↑5 |
| 99金 | 元/克 | 368.89 | 366.4 | ↓2.49 |
| 95金 | 元/克 | 368.6 | 365.9 | ↓2.70 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 216 | ↓2 |
| 钯 | 元/克 | 482 | 474 | ↓8.0 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 157 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3318.5 | 3430.5 | ↑112.0 |
| 铱 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |







