发布时间:2021-09-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价9/22 | 均价9/23 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4831 | 4806 | ↓25 |
| 2#银 | 元/千克 | 4816 | 4791 | ↓25 |
| 3#银 | 元/千克 | 4801 | 4776 | ↓25 |
| 99金 | 元/克 | 372.18 | 368.89 | ↓3.29 |
| 95金 | 元/克 | 372 | 368.6 | ↓3.40 |
| 铂 | 元/克 | 211 | 218 | ↑7 |
| 钯 | 元/克 | 458 | 482 | ↑24.0 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 157 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3218.5 | 3318.5 | ↑100.0 |
| 铱 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |







