发布时间:2021-09-23
LME国际金属价格
字体:
| 2021年9月22日国际金属市场行情-收盘价 | ||||||||
| 品种 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | 升贴水 |
| 铜(CU) | 9296.5 | 9018 | ↑278.5 | 9286 | 8975.5 | ↑310.5 | 9255 | 15.75 |
| 铝(AL) | 2937 | 2848 | ↑89.0 | 2935 | 2846 | ↑89.0 | 2887 | -13.25 |
| 锌(ZN) | 3027.5 | 2996 | ↑31.5 | 3025.5 | 2978 | ↑47.5 | 3019 | -16.5 |
| 镍(NI) | 19130 | 18855 | ↑275 | 19221 | 18830 | ↑391 | 19080 | 14 |
| 铅(PB) | 2121.5 | 2150 | ↓28.5 | 2113.5 | 2134 | ↓20.5 | 2138 | 11.25 |
| 锡(SN) | 35055 | 34000 | ↑1055 | 34997 | 33820 | ↑1177 | 36000 | 1334 |
| 品种 | 库存量 | 昨日库存量 | 库存增减 | 持仓量 | 昨日持仓量 | 持仓增减 | 成交量 | |
| 铜(CU) | 229725 | 231075 | ↓1350 | 258282 | 260137 | ↓1855 | 108861 | |
| 铝(AL) | 1304725 | 1315975 | ↓11250 | 645338 | 648257 | ↓2919 | 146634 | |
| 锌(ZN) | 221000 | 222475 | ↓1475 | 260674 | 261772 | ↓1098 | 66339 | |
| 镍(NI) | 165882 | 166788 | ↓906 | 215920 | 215223 | ↑697 | 45196 | |
| 铅(PB) | 52650 | 52675 | ↓25 | 117287 | 118214 | ↓927 | 42040 | |
| 锡(SN) | 1205 | 1205 | 0 | 13044 | 13090 | ↓46 | 5529 | |







