发布时间:2021-09-22
LME国际金属价格
字体:
| 2021年9月21日国际金属市场行情-收盘价 | ||||||||
| 品种 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | 升贴水 |
| 铜(CU) | 9018 | 9006 | ↑12.0 | 8975.5 | 9033 | ↓57.5 | 9106 | 7 |
| 铝(AL) | 2848 | 2861 | ↓13.0 | 2846 | 2863 | ↓17.0 | 2864 | -20.98 |
| 锌(ZN) | 2996 | 3011.5 | ↓15.5 | 2978 | 3014 | ↓36.0 | 3003 | -19.95 |
| 镍(NI) | 18855 | 18960 | ↓105 | 18830 | 19056 | ↓226 | 18910 | 8 |
| 铅(PB) | 2150 | 2152 | ↓2.0 | 2134 | 2156 | ↓22.0 | 2170 | -0.75 |
| 锡(SN) | 34000 | 33980 | ↑20 | 33820 | 33910 | ↓90 | 35350 | 930 |
| 品种 | 库存量 | 昨日库存量 | 库存增减 | 持仓量 | 昨日持仓量 | 持仓增减 | 成交量 | |
| 铜(CU) | 231075 | 239500 | ↓8425 | 260137 | 261989 | ↓1852 | 99129 | |
| 铝(AL) | 1315975 | 1326150 | ↓10175 | 648257 | 647550 | ↑707 | 207322 | |
| 锌(ZN) | 222475 | 223950 | ↓1475 | 261772 | 262041 | ↓269 | 118573 | |
| 镍(NI) | 166788 | 169992 | ↓3204 | 215223 | 216306 | ↓1083 | 58739 | |
| 铅(PB) | 52675 | 52750 | ↓75 | 118214 | 120955 | ↓2741 | 33423 | |
| 锡(SN) | 1205 | 1205 | 0 | 13090 | 12856 | ↑234 | 3138 | |







