发布时间:2021-09-17
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2147 | 1997 | 1882 | 1848 | -265 | -149 | 38003 | 38152 | 149 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 326 | 325 | 326 | 325 | 0 | 0 | 47833 | 47833 | 0 | |
| 上港物流 | 9920 | 2283 | 9757 | 3060 | -163 | 777 | 67634 | 66907 | -727 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1057 | 1605 | 1605 | 0 | 548 | 38943 | 38395 | -548 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 15984 | 5662 | 15556 | 6838 | -428 | 1176 | 309313 | 308187 | -1126 | |
| 广东 | 广储830 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 1599 | 0 | 1665 | 0 | 66 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 6089 | 1304 | 5578 | 1304 | -511 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 2688 | 0 | 3288 | 0 | 600 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 1801 | 0 | 1717 | 0 | -84 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 12925 | 1304 | 12996 | 1304 | 71 | 0 | 116696 | 116696 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50041 | 10596 | 47803 | 12442 | -2238 | 1846 | 69404 | 67558 | -1846 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 18886 | 40000 | 32370 | 0 | 13484 | 21114 | 7630 | -13484 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 2095 | 2087 | 3198 | 3186 | 1103 | 1099 | 27913 | 26814 | -1099 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 19184 | 7295 | 16526 | 8931 | -2658 | 1636 | 62705 | 61069 | -1636 | |
| 国能物流常州 | 104 | 0 | 34 | 0 | -70 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 114931 | 42352 | 111068 | 60417 | -3863 | 18065 | 327648 | 309583 | -18065 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 26940 | 150 | 25955 | 150 | -985 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 57039 | 11033 | 56054 | 11033 | -985 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 13984 | 13984 | 14459 | 14459 | 475 | 475 | 6016 | 5541 | -475 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 13984 | 13984 | 14459 | 14459 | 475 | 475 | 26016 | 25541 | -475 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
| 河南国储巩义 | 3931 | 1546 | 4182 | 3048 | 251 | 1502 | 38454 | 36952 | -1502 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 0 | 0 | 13899 | 13899 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 6608 | 4202 | 6859 | 5704 | 251 | 1502 | 135798 | 134296 | -1502 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 228529 | 80395 | 224050 | 101613 | -4479 | 21218 | 1117580 | 1096412 | -21168 | |
| 总计 | 228529 | 80395 | 224050 | 101613 | -4479 | 21218 | 1127580 | 1106412 | -21168 | |







