发布时间:2021-09-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价9/14 | 均价9/15 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5031 | 5036 | ↑5 |
| 2#银 | 元/千克 | 5016 | 5021 | ↑5 |
| 3#银 | 元/千克 | 5001 | 5006 | ↑5 |
| 99金 | 元/克 | 372.85 | 375 | ↑2.15 |
| 95金 | 元/克 | 372.5 | 374.75 | ↑2.25 |
| 铂 | 元/克 | 211 | 205 | ↓6 |
| 钯 | 元/克 | 496 | 470 | ↓26.0 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 157 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3768.5 | 2895.5 | ↓873.0 |
| 铱 | 元/克 | 1205 | 1205 | 0 |







