发布时间:2021-08-27
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2720 | 2720 | 2434 | 2296 | -286 | -424 | 37280 | 37704 | 424 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 551 | 551 | 468 | 325 | -83 | -226 | 47591 | 47817 | 226 | |
| 上港物流 | 11050 | 2891 | 9861 | 1984 | -1189 | -907 | 66959 | 67866 | 907 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1356 | 0 | -249 | 38395 | 38644 | 249 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 17912 | 7767 | 16354 | 5961 | -1558 | -1806 | 307125 | 308931 | 1806 | |
| 广东 | 广储830 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2287 | 0 | 2085 | 0 | -202 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 7244 | 1304 | 7010 | 1304 | -234 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 683 | 0 | 594 | 0 | -89 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 4490 | 0 | 3853 | 0 | -637 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 15705 | 1304 | 14543 | 1304 | -1162 | 0 | 116696 | 116696 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 59838 | 11070 | 56278 | 8372 | -3560 | -2698 | 68930 | 71628 | 2698 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 18860 | 40000 | 18661 | 0 | -199 | 21140 | 21339 | 199 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1073 | 0 | 1302 | 0 | 229 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49975 | 49975 | 0 | |
| 五矿无锡 | 25575 | 11549 | 27587 | 9762 | 2012 | -1787 | 58451 | 60238 | 1787 | |
| 国能物流常州 | 1058 | 0 | 852 | 0 | -206 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 131076 | 44992 | 129551 | 40308 | -1525 | -4684 | 325008 | 329692 | 4684 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 28174 | 150 | 28034 | 150 | -140 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 58273 | 11033 | 58133 | 11033 | -140 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 13058 | 13058 | 13984 | 13984 | 926 | 926 | 6942 | 6016 | -926 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 101 | 0 | 0 | -101 | -101 | 9899 | 10000 | 101 | |
| 合计 | 13159 | 13159 | 13984 | 13984 | 825 | 825 | 26841 | 26016 | -825 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
| 河南国储巩义 | 3721 | 1993 | 6626 | 1993 | 2905 | 0 | 38007 | 38007 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 0 | 0 | 13899 | 13899 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 6398 | 4649 | 9303 | 4649 | 2905 | 0 | 135351 | 135351 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 249581 | 84762 | 248926 | 79097 | -655 | -5665 | 1113130 | 1118795 | 5665 | |
| 总计 | 249581 | 84762 | 248926 | 79097 | -655 | -5665 | 1123130 | 1128795 | 5665 | |







