发布时间:2021-08-20
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 37272 | 37280 | 8 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 551 | 551 | 551 | 551 | 0 | 0 | 47524 | 47591 | 67 | |
| 上港物流 | 11294 | 3745 | 11050 | 2891 | -244 | -854 | 66105 | 66959 | 854 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 38395 | 38395 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 18156 | 8621 | 17912 | 7767 | -244 | -854 | 306196 | 307125 | 929 | |
| 广东 | 广储830 | 1029 | 0 | 1001 | 0 | -28 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2567 | 0 | 2287 | 0 | -280 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 5699 | 1304 | 7244 | 1304 | 1545 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 1303 | 0 | 683 | 0 | -620 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 4846 | 0 | 4490 | 0 | -356 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 15444 | 1304 | 15705 | 1304 | 261 | 0 | 116696 | 116696 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 62984 | 16849 | 59838 | 11070 | -3146 | -5779 | 63151 | 68930 | 5779 |
| 上港物流苏州 | 3507 | 3488 | 3507 | 3488 | 0 | 0 | 46512 | 46512 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 19306 | 40000 | 18860 | 0 | -446 | 20694 | 21140 | 446 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49975 | 49975 | 0 | |
| 五矿无锡 | 25715 | 11922 | 25575 | 11549 | -140 | -373 | 58078 | 58451 | 373 | |
| 国能物流常州 | 1060 | 0 | 1058 | 0 | -2 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 133291 | 51590 | 131076 | 44992 | -2215 | -6598 | 318410 | 325008 | 6598 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 28263 | 150 | 28174 | 150 | -89 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 58362 | 11033 | 58273 | 11033 | -89 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 13058 | 13058 | 13058 | 13058 | 0 | 0 | 6942 | 6942 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 9899 | 9899 | 0 | |
| 合计 | 13159 | 13159 | 13159 | 13159 | 0 | 0 | 26841 | 26841 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
| 河南国储巩义 | 1097 | 0 | 3721 | 1993 | 2624 | 1993 | 40000 | 38007 | -1993 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 15000 | 13899 | -1101 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 | |
| 中部陆港 | 621 | 601 | 621 | 601 | 0 | 0 | 49399 | 49399 | 0 | |
| 合计 | 2672 | 1555 | 6398 | 4649 | 3726 | 3094 | 138445 | 135351 | -3094 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1807 | 1707 | 1707 | 1707 | -100 | 0 | 18293 | 18293 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 248242 | 89120 | 249581 | 84762 | 1339 | -4358 | 1108697 | 1113130 | 4433 | |
| 总计 | 248242 | 89120 | 249581 | 84762 | 1339 | -4358 | 1118697 | 1123130 | 4433 | |







