发布时间:2021-08-20
上交所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1415 | 25 | 400 | 0 | -1015 | -25 | 111815 | 111840 | 25 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8481 | 375 | 6897 | 175 | -1584 | -200 | 142572 | 142772 | 200 | |
| 上港物流 | 25364 | 450 | 22007 | 450 | -3357 | 0 | 198315 | 200877 | 2562 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 206 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 中储大场 | 4571 | 377 | 2071 | 50 | -2500 | -327 | 135623 | 135950 | 327 | |
| 世天威洋山 | 225 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 218 | 0 | 117 | 0 | -101 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 76 | 75 | 76 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 375 | 374 | 375 | 374 | 0 | 0 | 19626 | 19626 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 40949 | 1701 | 32186 | 1149 | -8763 | -552 | 832851 | 835965 | 3114 | |
| 广东 | 南储仓储 | 14591 | 7946 | 12441 | 6321 | -2150 | -1625 | 12054 | 13679 | 1625 |
| 八三O黄埔 | 19957 | 13396 | 17376 | 9796 | -2581 | -3600 | 16604 | 20204 | 3600 | |
| 八三O增城 | 4807 | 4652 | 4577 | 4003 | -230 | -649 | 15348 | 15997 | 649 | |
| 广东炬申 | 6215 | 5797 | 5750 | 5397 | -465 | -400 | 14203 | 14603 | 400 | |
| 合计 | 45570 | 31791 | 40144 | 25517 | -5426 | -6274 | 58209 | 64483 | 6274 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2831 | 1828 | 2432 | 1828 | -399 | 0 | 18172 | 18172 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139536 | 139536 | 0 | |
| 无锡国联 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 18948 | 18948 | 0 | |
| 添马行物流 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 常州融达 | 1381 | 300 | 7312 | 3907 | 5931 | 3607 | 19700 | 16093 | -3607 | |
| 合计 | 5289 | 3205 | 10821 | 6812 | 5532 | 3607 | 216331 | 212724 | -3607 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1224 | 1224 | 2424 | 2424 | 1200 | 1200 | 8776 | 7576 | -1200 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 1224 | 1224 | 2424 | 2424 | 1200 | 1200 | 38776 | 37576 | -1200 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 93014 | 37921 | 85557 | 35902 | -7457 | -2019 | 1119167 | 1123748 | 4581 | |
| 总计 | 93032 | 37921 | 85575 | 35902 | -7457 | -2019 | 1149167 | 1153748 | 4581 | |







