发布时间:2021-08-06
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 37247 | 37247 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 551 | 551 | 551 | 551 | 0 | 0 | 47524 | 47524 | 0 | |
| 上港物流 | 12104 | 3494 | 11965 | 3469 | -139 | -25 | 66356 | 66381 | 25 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 45333 | 45333 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1706 | 1705 | 1605 | 1605 | -101 | -100 | 38295 | 38395 | 100 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 19092 | 8495 | 18852 | 8370 | -240 | -125 | 306355 | 306480 | 125 | |
| 广东 | 广储830 | 1029 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 3423 | 0 | 3032 | 0 | -391 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 6161 | 1304 | 5931 | 1304 | -230 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 2703 | 0 | 2147 | 0 | -556 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 6439 | 0 | 5509 | 0 | -930 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 19755 | 1304 | 17648 | 1304 | -2107 | 0 | 116696 | 116696 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 62500 | 17079 | 61052 | 17677 | -1448 | 598 | 62921 | 62323 | -598 |
| 上港物流苏州 | 3572 | 3563 | 3572 | 3563 | 0 | 0 | 46437 | 46437 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 20001 | 40000 | 19951 | 0 | -50 | 19999 | 20049 | 50 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49975 | 49975 | 0 | |
| 五矿无锡 | 26805 | 11600 | 26742 | 11648 | -63 | 48 | 58400 | 58352 | -48 | |
| 国能物流常州 | 135 | 0 | 36 | 0 | -99 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 133037 | 52268 | 131427 | 52864 | -1610 | 596 | 317732 | 317136 | -596 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 28305 | 150 | 28303 | 150 | -2 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 58404 | 11033 | 58402 | 11033 | -2 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 13307 | 13307 | 13157 | 13157 | -150 | -150 | 6693 | 6843 | 150 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 9899 | 9899 | 0 | |
| 合计 | 13408 | 13408 | 13258 | 13258 | -150 | -150 | 26592 | 26742 | 150 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 14623 | 14623 | 0 |
| 河南国储巩义 | 3636 | 0 | 1095 | 0 | -2541 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 627 | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 9373 | 9373 | 0 | |
| 中部陆港 | 720 | 700 | 720 | 700 | 0 | 0 | 49300 | 49300 | 0 | |
| 合计 | 5360 | 1704 | 2819 | 1704 | -2541 | 0 | 138296 | 138296 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 18193 | 18193 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 256214 | 90170 | 249564 | 90491 | -6650 | 321 | 1107680 | 1107359 | -321 | |
| 总计 | 256214 | 90170 | 249564 | 90491 | -6650 | 321 | 1117680 | 1117359 | -321 | |







