发布时间:2021-07-19
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 69020 | 69420 | 69220 | ↓475 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 69020 | 69380 | 69200 | ↓480 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 69070 | 69420 | 69245 | ↓460 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 69080 | 69420 | 69250 | ↓465 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 68910 | 69280 | 69095 | ↓485 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19310 | 19350 | 19330 | ↓80 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15100 | 15250 | 15175 | ↓75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14900 | 15000 | 14950 | ↓75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900 | 8050 | 7975 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15550 | 15650 | 15600 | ↓100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15650 | ↓100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22600 | 22700 | 22650 | ↑210 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22670 | 22770 | 22720 | ↑210 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24600 | ↑210 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24720 | ↑210 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24740 | ↑210 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24570 | ↑210 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 24160 | ↑210 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 233000 | 235000 | 234000 | ↑6000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 142800 | 144000 | 143400 | ↑750 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 143600 | 144000 | 143800 | ↑800 |
| 1#进口镍 | 142800 | 143400 | 143100 | ↑800 |







