发布时间:2021-07-16
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 37238 | 37238 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 47151 | 47226 | 75 | |
| 上港物流 | 12635 | 2315 | 12518 | 3368 | -117 | 1053 | 67326 | 66374 | -952 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19949 | 19992 | 43 | |
| 中储大场 | 2086 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 45333 | 45333 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2081 | 1730 | 2081 | 1730 | 0 | 0 | 38270 | 38270 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 20198 | 7440 | 20081 | 8493 | -117 | 1053 | 306867 | 306033 | -834 | |
| 广东 | 广储830 | 2025 | 0 | 1850 | 0 | -175 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 4427 | 0 | 4322 | 0 | -105 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 7082 | 1304 | 6551 | 1304 | -531 | 0 | 28696 | 28696 | 0 | |
| 中金圣源 | 2939 | 0 | 2516 | 0 | -423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 2852 | 0 | 4956 | 0 | 2104 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 19325 | 1304 | 20195 | 1304 | 870 | 0 | 116696 | 116696 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 73013 | 10588 | 71600 | 14313 | -1413 | 3725 | 69412 | 65687 | -3725 |
| 上港物流苏州 | 3699 | 3637 | 3637 | 3637 | -62 | 0 | 46363 | 46363 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 15561 | 40000 | 20919 | 0 | 5358 | 24439 | 19081 | -5358 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49975 | 49975 | 0 | |
| 五矿无锡 | 27618 | 9787 | 27539 | 11849 | -79 | 2062 | 60213 | 58151 | -2062 | |
| 国能物流常州 | 169 | 0 | 505 | 0 | 336 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 144524 | 39598 | 143306 | 50743 | -1218 | 11145 | 330402 | 319257 | -11145 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 29768 | 150 | 28863 | 150 | -905 | 0 | 34850 | 34850 | 0 |
| 康运萧山 | 4999 | 2022 | 4999 | 2022 | 0 | 0 | 22978 | 22978 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 8761 | 25000 | 8761 | 0 | 0 | 16239 | 16239 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 0 | |
| 合计 | 59867 | 11033 | 58962 | 11033 | -905 | 0 | 153967 | 153967 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 11663 | 11663 | 11813 | 11813 | 150 | 150 | 8337 | 8187 | -150 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 9899 | 9899 | 0 | |
| 合计 | 11764 | 11764 | 11914 | 11914 | 150 | 150 | 28236 | 28086 | -150 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 | 15000 | 14849 | -151 |
| 河南国储巩义 | 4794 | 276 | 4110 | 276 | -684 | 0 | 39724 | 39724 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 728 | 728 | 627 | 627 | -101 | -101 | 9272 | 9373 | 101 | |
| 中部陆港 | 720 | 0 | 720 | 700 | 0 | 700 | 50000 | 49300 | -700 | |
| 合计 | 6242 | 1004 | 5608 | 1754 | -634 | 750 | 138996 | 138246 | -750 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 276 | 276 | 528 | 528 | 252 | 252 | 19724 | 19472 | -252 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 276 | 276 | 528 | 528 | 252 | 252 | 39724 | 39472 | -252 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 267547 | 72570 | 265945 | 85920 | -1602 | 13350 | 1144737 | 1131606 | -13131 | |
| 总计 | 267547 | 72570 | 265945 | 85920 | -1602 | 13350 | 1154737 | 1141606 | -13131 | |







