发布时间:2021-07-16
上交所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 2152 | 50 | 2152 | 50 | 0 | 0 | 111715 | 111715 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7440 | 1198 | 5314 | 973 | -2126 | -225 | 141452 | 141677 | 225 | |
| 上港物流 | 20024 | 1077 | 17793 | 775 | -2231 | -302 | 201978 | 199121 | -2857 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 689 | 153 | 685 | 25 | -4 | -128 | 59847 | 59975 | 128 | |
| 中储大场 | 8178 | 2047 | 5724 | 1275 | -2454 | -772 | 133953 | 134725 | 772 | |
| 世天威洋山 | 225 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 341 | 100 | 101 | 100 | -240 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1129 | 1127 | 826 | 826 | -303 | -301 | 18873 | 19174 | 301 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 40196 | 5777 | 32838 | 4049 | -7358 | -1728 | 832693 | 831262 | -1431 | |
| 广东 | 南储仓储 | 20000 | 13985 | 20000 | 12937 | 0 | -1048 | 6015 | 7063 | 1048 |
| 八三O黄埔 | 30000 | 25560 | 29915 | 23038 | -85 | -2522 | 4440 | 6962 | 2522 | |
| 八三O增城 | 10690 | 9965 | 9095 | 8428 | -1595 | -1537 | 10035 | 11572 | 1537 | |
| 广东炬申 | 13538 | 12818 | 10482 | 9972 | -3056 | -2846 | 7182 | 10028 | 2846 | |
| 合计 | 74228 | 62328 | 69492 | 54375 | -4736 | -7953 | 27672 | 35625 | 7953 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4075 | 4055 | 3059 | 3054 | -1016 | -1001 | 15945 | 16946 | 1001 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139089 | 139089 | 0 | |
| 无锡国联 | 2653 | 2653 | 1277 | 1277 | -1376 | -1376 | 17347 | 18723 | 1376 | |
| 添马行物流 | 431 | 431 | 25 | 25 | -406 | -406 | 19569 | 19975 | 406 | |
| 常州融达 | 2910 | 1823 | 1226 | 823 | -1684 | -1000 | 18177 | 19177 | 1000 | |
| 合计 | 10069 | 8962 | 5587 | 5179 | -4482 | -3783 | 210127 | 213910 | 3783 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | 700 | 700 | 7800 | 7100 | -700 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | 700 | 700 | 37800 | 37100 | -700 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 129451 | 82043 | 113575 | 69279 | -15876 | -12764 | 1078516 | 1088121 | 9605 | |
| 总计 | 129469 | 82043 | 113593 | 69279 | -15876 | -12764 | 1108516 | 1118121 | 9605 | |







