发布时间:2021-05-24
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71170 | 71570 | 71370 | ↓600 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71170 | 71470 | 71320 | ↓605 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71260 | 71570 | 71415 | ↓595 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71270 | 71580 | 71425 | ↓595 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71120 | 71420 | 71270 | ↓615 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18320 | 18360 | 18340 | ↓110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14800 | 14950 | 14875 | ↓125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14600 | 14750 | 14675 | ↓125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800 | 8000 | 7900 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15200 | 15300 | 15250 | ↓150 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15250 | ↓150 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22130 | 22230 | 22180 | ↓40 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22200 | 22300 | 22250 | ↓40 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24310 | ↓40 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 23370 | ↓100 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24270 | ↓40 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24100 | ↓40 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23690 | ↓40 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 194500 | 196500 | 195500 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124200 | 127500 | 125850 | ↓500 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 127200 | 127800 | 127500 | ↓300 |
| 1#进口镍 | 124200 | 124700 | 124450 | ↓700 |







