发布时间:2021-05-13
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75780 | 76160 | 75970 | ↓40 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75780 | 76120 | 75950 | ↓10 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75820 | 76160 | 75990 | ↓50 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 75830 | 76180 | 76005 | ↓60 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 75700 | 76050 | 75875 | ↓55 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 19800 | 19840 | 19820 | ↓160 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14750 | 14900 | 14825 | ↓125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14550 | 14700 | 14625 | ↓125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800 | 7950 | 7875 | ↓25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15150 | 15250 | 15200 | ↓175 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15200 | ↓175 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22100 | 22200 | 22150 | ↓190 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22170 | 22270 | 22220 | ↓190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24280 | ↓190 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 23400 | ↓190 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24240 | ↓190 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 24070 | ↓190 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23660 | ↓190 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 192500 | 194000 | 193250 | ↓3500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 130000 | 131600 | 130800 | ↓1600 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 131400 | 131800 | 131600 | ↓1600 |
| 1#进口镍 | 130000 | 130500 | 130250 | ↓1500 |







