发布时间:2021-04-12
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 65620 | 65800 | 65710 | ↓1060 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 65620 | 65760 | 65690 | ↓1055 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 65660 | 65800 | 65730 | ↓1065 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 65670 | 65800 | 65735 | ↓1070 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 65500 | 65640 | 65570 | ↓1055 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17360 | 17400 | 17380 | ↓110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | ↓25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | ↓25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650 | 7800 | 7725 | ↓25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650 | 14750 | 14700 | ↓100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14750 | ↓100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21490 | 21590 | 21540 | ↓320 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21560 | 21660 | 21610 | ↓320 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23670 | ↓320 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22990 | ↓320 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23630 | ↓320 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 23460 | ↓320 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23050 | ↓320 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 178500 | 180000 | 179250 | ↓3500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 123100 | 124800 | 123950 | ↓3450 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124600 | 125000 | 124800 | ↓3200 |
| 1#进口镍 | 123100 | 123600 | 123350 | ↓3650 |







