发布时间:2021-04-09
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 157075 | 163100 | +6025 |
| 铝 | 1860850 | 1854250 | -6600 |
| 锌 | 267650 | 267650 | +0 |
| 镍 | 257418 | 257910 | +492 |
| 铅 | 118775 | 118650 | -125 |
| 锡 | 1710 | 1685 | -25 |
| 铝合金 | 1680 | 1680 | +0 |







