发布时间:2021-03-12
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 0 | 0 | 36981 | 36981 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 45668 | 45285 | -383 | |
| 上港物流 | 15958 | 125 | 16499 | 9234 | 541 | 9109 | 68799 | 59707 | -9092 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17348 | 17958 | 610 | |
| 中储大场 | 2086 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 94325 | 93226 | -1099 | |
| 外运华东张华浜 | 2081 | 2080 | 2081 | 2080 | 0 | 0 | 37920 | 37920 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 23795 | 5874 | 24336 | 14983 | 541 | 9109 | 362641 | 352677 | -9964 | |
| 广东 | 广储830 | 2202 | 847 | 2202 | 847 | 0 | 0 | 17153 | 17153 | 0 |
| 中储晟世 | 11317 | 0 | 10674 | 922 | -643 | 922 | 20000 | 19078 | -922 | |
| 南储仓储 | 13207 | 3078 | 13137 | 5459 | -70 | 2381 | 26922 | 24541 | -2381 | |
| 中金圣源 | 10310 | 0 | 10112 | 0 | -198 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 1893 | 98 | 3108 | 98 | 1215 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | |
| 合计 | 38929 | 4023 | 39233 | 7326 | 304 | 3303 | 113977 | 110674 | -3303 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 13537 | 80000 | 13537 | 0 | 0 | 66463 | 66463 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 0 | 0 | 45935 | 45935 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 35925 | 40000 | 38258 | 0 | 2333 | 4075 | 1742 | -2333 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 528 | 0 | 0 | 0 | -528 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 48924 | 48924 | 0 | |
| 五矿无锡 | 21469 | 3450 | 28875 | 5448 | 7406 | 1998 | 66550 | 64552 | -1998 | |
| 国能物流常州 | 387 | 0 | 275 | 0 | -112 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 147525 | 58053 | 154291 | 62384 | 6766 | 4331 | 311947 | 307616 | -4331 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 76 | 35000 | 76 | 0 | 0 | 34924 | 34924 | 0 |
| 康运萧山 | 7910 | 0 | 7910 | 4915 | 0 | 4915 | 25000 | 20085 | -4915 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 25000 | 12234 | 24941 | 12234 | -59 | 0 | 12766 | 12766 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 6084 | 6006 | 6006 | 6006 | -78 | 0 | 43994 | 43994 | 0 | |
| 合计 | 73994 | 18316 | 73857 | 23231 | -137 | 4915 | 146684 | 141769 | -4915 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 9591 | 9591 | 10343 | 10343 | 752 | 752 | 10409 | 9657 | -752 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 202 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 9798 | 9798 | 0 | |
| 合计 | 9793 | 9793 | 10545 | 10545 | 752 | 752 | 30207 | 29455 | -752 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5463 | 5462 | 7460 | 7459 | 1997 | 1997 | 9538 | 7541 | -1997 |
| 河南国储巩义 | 35414 | 15614 | 38770 | 24628 | 3356 | 9014 | 24386 | 15372 | -9014 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 1244 | 0 | 1244 | 1178 | 0 | 1178 | 10000 | 8822 | -1178 | |
| 中部陆港 | 5012 | 0 | 5012 | 4946 | 0 | 4946 | 50000 | 45054 | -4946 | |
| 合计 | 47133 | 21076 | 52486 | 38211 | 5353 | 17135 | 118924 | 101789 | -17135 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2848 | 0 | 2504 | 0 | -344 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆国储 | 1477 | 400 | 1477 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
| 合计 | 4325 | 400 | 3981 | 400 | -344 | 0 | 39600 | 39600 | 0 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 350694 | 117535 | 363929 | 157080 | 13235 | 39545 | 1153980 | 1113580 | -40400 | |
| 总计 | 350694 | 117535 | 363929 | 157080 | 13235 | 39545 | 1163980 | 1123580 | -40400 | |







