发布时间:2021-02-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 2/4均价 | 2/5均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5416 | 5369 | ↓47 |
| 2#银 | 元/千克 | 5401 | 5354 | ↓47 |
| 3#银 | 元/千克 | 5386 | 5339 | ↓47 |
| 99金 | 元/克 | 379.2 | 375.19 | ↓4.01 |
| 95金 | 元/克 | 380 | 374.99 | ↓5.01 |
| 铂 | 元/克 | 239 | 241 | ↑2.0 |
| 钯 | 元/克 | 535 | 543 | ↑8.0 |
| 钌 | 元/克 | 85.5 | 85.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 5165.5 | 5270.5 | ↑105.0 |
| 铱 | 元/克 | 1045 | 1045 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5650 | 5620 | ↓30 |







