发布时间:2021-02-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 74575 | 74275 | -300 |
| 铝 | 1431050 | 1428175 | -2875 |
| 锌 | 292850 | 291750 | -1100 |
| 镍 | 248886 | 248856 | -30 |
| 铅 | 98750 | 96775 | -1975 |
| 锡 | 880 | 820 | -60 |
| 铝合金 | 1800 | 1660 | -140 |







