发布时间:2021-01-13
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 1/12均价 | 1/13均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5141 | 5246 | ↑105 |
| 2#银 | 元/千克 | 5126 | 5231 | ↑105 |
| 3#银 | 元/千克 | 5111 | 5216 | ↑105 |
| 99金 | 元/克 | 385.86 | 387.04 | ↑1.18 |
| 95金 | 元/克 | 385.3 | 387 | ↑1.70 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 237 | ↑8.0 |
| 钯 | 元/克 | 563.5 | 567 | ↑3.5 |
| 钌 | 元/克 | 74.5 | 76.5 | ↑2.0 |
| 铑 | 元/克 | 4615.5 | 4828.5 | ↑213.0 |
| 铱 | 元/克 | 920 | 930 | ↑10 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5390 | 5500 | ↑110 |







