发布时间:2021-01-12
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 104950 | 103750 | -1200 |
| 铝 | 1305825 | 1298075 | -7750 |
| 锌 | 201125 | 200100 | -1025 |
| 镍 | 248826 | 249198 | +372 |
| 铅 | 131900 | 131100 | -800 |
| 锡 | 1740 | 1725 | -15 |
| 铝合金 | 2980 | 2960 | -20 |







