发布时间:2021-01-11
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59360 | 59620 | 59490 | ↓860 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59360 | 59610 | 59485 | ↓855 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59370 | 59620 | 59495 | ↓865 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59380 | 59620 | 59500 | ↓865 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59320 | 59570 | 59445 | ↓835 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15380 | 15420 | 15400 | ↓310 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14350 | 14500 | 14425 | ↓225 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14200 | 14350 | 14275 | ↓225 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550 | 7750 | 7650 | ↓100 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | ↓325 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14550 | ↓275 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21130 | 21230 | 21180 | ↓430 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21200 | 21300 | 21250 | ↓430 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23340 | ↓430 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22580 | ↓430 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23300 | ↓430 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 23130 | ↓430 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22720 | ↓430 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 153500 | 155000 | 154250 | ↓2500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 130500 | 135000 | 132750 | ↓2050 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 134600 | 135400 | 135000 | ↓1500 |
| 1#进口镍 | 130500 | 131400 | 130950 | ↓2450 |







