发布时间:2020-12-31
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57840 | 57980 | 57910 | ↓180 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57840 | 57950 | 57895 | ↓175 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57860 | 57980 | 57920 | ↓185 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57880 | 57980 | 57930 | ↓200 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57810 | 57920 | 57865 | ↓145 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15690 | 15730 | 15710 | ↓60 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14550 | 14650 | 14600 | ↑125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14400 | 14500 | 14450 | ↑125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600 | 7800 | 7700 | ↑25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700 | 14800 | 14750 | ↑150 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14850 | ↑100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21000 | 21100 | 21050 | ↑80 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21070 | 21170 | 21120 | ↑80 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23210 | ↑80 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22550 | ↑80 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23170 | ↑80 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 23000 | ↑80 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22590 | ↑80 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000 | 152500 | 151750 | ↓250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124700 | 130500 | 127600 | ↓150 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 130000 | 131000 | 130500 | 0 |
| 1#进口镍 | 124500 | 124900 | 124700 | ↓300 |







