发布时间:2020-12-25
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 59924 | 59924 | 0 | |
| 上海裕强 | 5674 | 1535 | 4016 | 1535 | -1658 | 0 | 18465 | 18465 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 16911 | 1548 | 14636 | 923 | -2275 | -625 | 28452 | 29077 | 625 | |
| 合计 | 22662 | 3159 | 18729 | 2534 | -3933 | -625 | 276841 | 277466 | 625 | |
| 广东 | 中储晟世 | 692 | 0 | 418 | 0 | -274 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 南储仓储 | 11082 | 5247 | 7811 | 3793 | -3271 | -1454 | 64753 | 66207 | 1454 | |
| 中金圣源 | 3389 | 503 | 2837 | 503 | -552 | 0 | 29497 | 29497 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 15163 | 5750 | 11066 | 4296 | -4097 | -1454 | 134250 | 135704 | 1454 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 30 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 372 | 0 | 96 | 0 | -276 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 402 | 0 | 133 | 0 | -269 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 876 | 202 | 1501 | 202 | 625 | 0 | 9798 | 9798 | 0 |
| 康运萧山 | 541 | 253 | 595 | 203 | 54 | -50 | 9747 | 9797 | 50 | |
| 国储837处 | 175 | 25 | 0 | 0 | -175 | -25 | 4975 | 5000 | 25 | |
| 宁波九龙仓 | 1135 | 0 | 708 | 0 | -427 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 2727 | 480 | 2804 | 405 | 77 | -75 | 34520 | 34595 | 75 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 全胜物流天津 | 212 | 126 | 97 | 50 | -115 | -76 | 9874 | 9950 | 76 | |
| 新兴伟业 | 50 | 50 | 25 | 25 | -25 | -25 | 9950 | 9975 | 25 | |
| 合计 | 262 | 176 | 122 | 75 | -140 | -101 | 39824 | 39925 | 101 | |
| 总计 | 41216 | 9565 | 32854 | 7310 | -8362 | -2255 | 540435 | 542690 | 2255 | |







