发布时间:2020-12-21
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 12/18均价 | 12/21均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5294 | 5446 | ↑152.00 |
| 2#银 | 元/千克 | 5279 | 5431 | ↑152.00 |
| 3#银 | 元/千克 | 5264 | 5416 | ↑152.00 |
| 99金 | 元/克 | 390.9 | 394.92 | ↑4.02 |
| 95金 | 元/克 | 390.25 | 394.7 | ↑4.45 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 229 | ↓2.00 |
| 钯 | 元/克 | 554.5 | 561.5 | ↑7.00 |
| 钌 | 元/克 | 74.5 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 4029.5 | 4077.5 | ↑48.00 |
| 铱 | 元/克 | 532.5 | 557 | ↑24.50 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5550 | 5700 | ↑150.00 |







