发布时间:2020-12-18
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 59924 | 59924 | 0 | |
| 上海裕强 | 6121 | 1535 | 5674 | 1535 | -447 | 0 | 18465 | 18465 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 16164 | 1226 | 16911 | 1548 | 747 | 322 | 28774 | 28452 | -322 | |
| 合计 | 22362 | 2837 | 22662 | 3159 | 300 | 322 | 277163 | 276841 | -322 | |
| 广东 | 中储晟世 | 302 | 0 | 692 | 0 | 390 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 南储仓储 | 11800 | 5394 | 11082 | 5247 | -718 | -147 | 64606 | 64753 | 147 | |
| 中金圣源 | 4328 | 1083 | 3389 | 503 | -939 | -580 | 28917 | 29497 | 580 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 16430 | 6477 | 15163 | 5750 | -1267 | -727 | 133523 | 134250 | 727 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 26 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 445 | 0 | 372 | 0 | -73 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 471 | 0 | 402 | 0 | -69 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 993 | 202 | 876 | 202 | -117 | 0 | 9798 | 9798 | 0 |
| 康运萧山 | 993 | 253 | 541 | 253 | -452 | 0 | 9747 | 9747 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 175 | 25 | 175 | 25 | 5000 | 4975 | -25 | |
| 宁波九龙仓 | 4881 | 0 | 1135 | 0 | -3746 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 6867 | 455 | 2727 | 480 | -4140 | 25 | 34545 | 34520 | -25 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 全胜物流天津 | 526 | 126 | 212 | 126 | -314 | 0 | 9874 | 9874 | 0 | |
| 新兴伟业 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 9975 | 9950 | -25 | |
| 合计 | 551 | 151 | 262 | 176 | -289 | 25 | 39849 | 39824 | -25 | |
| 总计 | 46681 | 9920 | 41216 | 9565 | -5465 | -355 | 540080 | 540435 | 355 | |







