发布时间:2020-12-18
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 36461 | 36461 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 46983 | 46983 | 0 | |
| 上港物流 | 7773 | 748 | 8447 | 75 | 674 | -673 | 68661 | 69267 | 606 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 19983 | 0 | |
| 中储大场 | 2086 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 95300 | 95300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2131 | 2130 | 2131 | 2130 | 0 | 0 | 37870 | 37870 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 16180 | 7067 | 16854 | 6394 | 674 | -673 | 366858 | 367464 | 606 | |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 1726 | 1350 | 1350 | -376 | -376 | 16274 | 16650 | 376 |
| 中储晟世 | 2949 | 0 | 2437 | 0 | -512 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 10904 | 3227 | 10776 | 2302 | -128 | -925 | 26773 | 27698 | 925 | |
| 中金圣源 | 3527 | 0 | 3458 | 0 | -69 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 5596 | 201 | 5073 | 0 | -523 | -201 | 29799 | 30000 | 201 | |
| 合计 | 24702 | 5154 | 23094 | 3652 | -1608 | -1502 | 112846 | 114348 | 1502 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32661 | 7956 | 32045 | 5384 | -616 | -2572 | 72044 | 74616 | 2572 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 0 | 0 | 45935 | 45935 | 0 | |
| 无锡国联 | 39041 | 19039 | 40000 | 18791 | 959 | -248 | 20961 | 21209 | 248 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 608 | 0 | 925 | 0 | 317 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 48899 | 48899 | 0 | |
| 五矿无锡 | 14756 | 5701 | 13427 | 5500 | -1329 | -201 | 64299 | 64500 | 201 | |
| 国能物流常州 | 1087 | 0 | 1025 | 0 | -62 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 93319 | 37862 | 92588 | 34841 | -731 | -3021 | 332138 | 335159 | 3021 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 2758 | 35000 | 2080 | 0 | -678 | 32242 | 32920 | 678 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 16239 | 15085 | 15896 | 15085 | -343 | 0 | 9915 | 9915 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 743 | 325 | 100 | 100 | -643 | -225 | 49675 | 49900 | 225 | |
| 合计 | 51982 | 18168 | 50996 | 17265 | -986 | -903 | 146832 | 147735 | 903 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 合计 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4545 | 0 | 8960 | 0 | 4415 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 1902 | 1902 | 1301 | 1301 | -601 | -601 | 8098 | 8699 | 601 | |
| 中部陆港 | 13805 | 8643 | 10349 | 5337 | -3456 | -3306 | 41357 | 44663 | 3306 | |
| 合计 | 20252 | 10545 | 20610 | 6638 | 358 | -3907 | 129455 | 133362 | 3907 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆国储 | 1235 | 126 | 1653 | 126 | 418 | 0 | 19874 | 19874 | 0 | |
| 合计 | 1235 | 126 | 1653 | 126 | 418 | 0 | 39874 | 39874 | 0 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 214620 | 80672 | 212745 | 70666 | -1875 | -10006 | 1196253 | 1206192 | 9939 | |
| 总计 | 214620 | 80672 | 212745 | 70666 | -1875 | -10006 | 1206253 | 1216192 | 9939 | |







